Эмаль для радиаторов "Премиум" BELCOLOR 0,45кг
Эмаль для радиаторных батарей и обогревательных элементов, нагреваемых до температуры 90 градусов Цельсия.Можно использовать для окраски других видов поверхности (дерево, бетон, кирпич, штукатурка и др.), подвергаемых атмосферным воздействиям и внутри помещения.
Время высыхания 2 часа. Данная эмаль обладает высокой укрывистостью и степенью глянца, хорошей адгезией к поверхности, износостойкостью, имеет продолжительный срок службы покрытия.
| Наименование показателей | сто | Фактически |
| 1. Условная вязкость материала при t (20+0,5)°C по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, сек, не менее | 60 | 100-140 |
| 2. Массовая доля нелетучих веществ, % не менее | 50 | 60-65 |
| 3. Степень перетира, мкм, не более | 40 | 35-40 |
| 4. Время высыхания покрытия при t (23+2)°C и относ. влажн. (50+5)% до степени 3, ч, не более | 12 | 2,5-3 |
| 5. Внешний вид покрытия | После высыхания покрытие должно иметь гладкую, одно-родную, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается незначительная шагрень. | |
| 6. Блеск покрытия по фотоэлектрическ. блескомеру, единица блеска не менее | 40 | 50-60 |
| 7. Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 3 | 1 |
| 8. Твердость покрытия по Кенигу (прибор ТМЛ, маятник А), условные единицы, не менее | 0,10 | 0,2-0,25 |
| 9. Адгезия покрытия методом решетчатых нарезов, балл, не более | 2 | 1 |
| 10. Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 30 | 50 |
| 11. Укрывистость высушенного покрытия, r/ м², не более | 160 | 60-65 |
| 12. Стойкость покрытия при температуре (23+2)°С к статическому воздействию воды методом погружения, ч, не менее | 2 | 8 |
| 13. Стойкость покрытия при тем-ре (23+2)°С к стат. воздейст-вию трансформаторного масла методом погружения, ч, не менее | 15 | 45 |
| 14. Стойкость покрытия при t (23+2)°С к стат. воздействию раствора натрия хлористого 3,0% методом погружения, ч, не менее | 24 | 48 |

